


QJ系列深井潜水泵产品介绍不锈钢深井泵是引进国外泵业公司领先的制泵技术生产的高性能耐磨型电泵,动力部份配用目前国际先进技术生产的水浸式不锈钢潜水电机,对水质绝对无污染,是当前国内外深井泵之精品。选用优质不锈钢外壳、轴芯、联轴器、入水座和泵头(或铜合金入水座、泵头),高强度抗耐磨新型复合高分子材料叶轮和不锈钢导流壳,全新"浮动式"结构叶轮在工作期间对电机无轴向压力。特别适用于工矿业、农业、建筑业、养殖业、食品饮料业及家庭式(或高层送水使用)。
1、深井潜水泵电机、水泵一体,潜入水中运行,安全可靠。
2、深井泵对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。
3、深井泵安装、使用、维护方便简单,占地面积小、不需建造泵房。
4、深井泵结构简单、节省原材料。
深井泵使用的条件是否合适,管理得当与使用寿命有直接的关系。
| 序号 | 型号 | 泵外径 | 流量 | 扬程 | 电机 | 额定 | 出口 | 配套 |
| 1 | 100QJ2-50/10 | 95 | 2 | 50 | 0.75 | 2.0 | 40 | 3×1.5+1×1 |
| 2 | 100QJ2-70/14 | 70 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | |||
| 3 | 100QJ2-80/16 | 80 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | |||
| 4 | 100QJ2-100/20 | 100 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | |||
| 5 | 100QJ2-110/22 | 110 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | |||
| 6 | 100QJ2-140/28 | 140 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | |||
| 7 | 100QJ2-150/30 | 150 | 2.2 | 5.6 | 3×2.5+1×1.5 | |||
| 8 | 100QJ2-160/32 | 160 | 2.2 | 5.6 | 3×2.5+1×1.5 | |||
| 9 | 100QJ2-190/38 | 190 | 2.2 | 5.6 | 3×2.5+1×1.5 | |||
| 10 | 100QJ2-200/40 | 200 | 3 | 7.3 | 3×4+1×2.5 | |||
| 11 | 100QJ3.2-40/6 | 95 | 3.2 | 40 | 0.75 | 2.0 | 40 | 3×1.5+1×1 |
| 12 | 100QJ3.2-54/8 | 54 | 0.75 | 2.0 | 3×1.5+1×1 | |||
| 13 | 100QJ3.2-68/10 | 68 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | |||
| 14 | 100QJ3.2-72/11 | 72 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | |||
| 15 | 100QJ3.2-99/15 | 99 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | |||
| 16 | 100QJ3.2-108/16 | 108 | 2.2 | 5.6 | 3×2.5+1×1.5 | |||
| 17 | 100QJ3.2-135/20 | 135 | 2.2 | 5.6 | 3×2.5+1×1.5 | |||
| 18 | 100QJ3.2-144/21 | 144 | 3 | 7.3 | 3×4+1×2.5 | |||
| 19 | 100QJ3.2-170/25 | 170 | 3 | 7.3 | 3×4+1×2.5 | |||
| 20 | 100QJ3.2-230/34 | 230 | 4 | 10.26 | 3×4+1×2.5 | |||
| 21 | 100QJ5-24/6 | 95 | 5 | 24 | 0.75 | 2.0 | 40 | 3×1.5+1×1 |
| 22 | 100QJ5-36/9 | 36 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | |||
| 23 | 100QJ5-48/12 | 48 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | |||
| 24 | 100QJ5-64/16 | 64 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | |||
| 25 | 100QJ5-72/18 | 72 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | |||
| 26 | 100QJ5-88/22 | 88 | 3 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | |||
| 27 | 100QJ5-96/24 | 96 | 3 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | |||
| 28 | 100QJ5-108/27 | 108 | 3 | 7.3 | 3×4+1×2.5 | |||
| 29 | 100QJ5-128/32 | 128 | 4 | 10.26 | 3×4+1×2.5 | |||
| 30 | 100QJ5-164/41 | 164 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | |||
| 31 | 100QJ5-220/55 | 220 | 7.5 | 18.5 | 3×6+1×4 |
| 序号 | 型号 | 泵外径 | 流量 | 扬程 | 电机 | 额定 | 出口 | 配套 |
| 32 | 100QJ8-15/3 | 95 | 8 | 15 | 0.75 | 2.0 | 50 | 3×1.5+1×1 |
| 33 | 100QJ8-20/4 | 20 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | |||
| 34 | 100QJ8-30/6 | 30 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | |||
| 35 | 100QJ8-40/8 | 40 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | |||
| 36 | 100QJ8-50/10 | 50 | 3 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | |||
| 37 | 100QJ8-60/12 | 60 | 3 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | |||
| 38 | 100QJ8-70/14 | 70 | 3 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | |||
| 39 | 100QJ8-85/17 | 85 | 4 | 10.26 | 3×2.5+1×1.5 | |||
| 40 | 100QJ8-95/19 | 95 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | |||
| 41 | 100QJ8-100/20 | 100 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | |||
| 42 | 100QJ8-110/22 | 110 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | |||
| 43 | 100QJ8-135/27 | 135 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | |||
| 44 | 100QJ8-150/30 | 150 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | |||
| 45 | 100QJ10-48/10 | 95 | 10 | 48 | 2.2 | 5.6 | 50 | 3×1.5+1×1 |
| 46 | 100QJ10-60/13 | 60 | 3 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | |||
| 47 | 100QJ10-80/17 | 80 | 4 | 10.26 | 3×2.5+1×1.5 | |||
| 48 | 100QJ10-108/22 | 108 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | |||
| 49 | 100QJ10-130/27 | 130 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | |||
| 50 | 100QJ15-34/10 | 95 | 15 | 34 | 3 | 7.3 | 50 | 3×2.5+1×1.5 |
| 51 | 100QJ15-52/14 | 52 | 4 | 10.26 | 3×2.5+1×1.5 | |||
| 52 | 100QJ15-58/18 | 58 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 | |||
| 53 | 100QJ15-82/24 | 82 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | |||
| 54 | 敬告:100QJ电机为充油式全封闭电机,无须加水!! | |||||||
| 55 | 150QJ5-85/12 | 142 | 5 | 85 | 3 | 7.9 | 50 | 3×4 |
| 56 | 150QJ5-100/14 | 100 | 3 | 7.9 | 3×4 | |||
| 57 | 150QJ5-150/21 | 150 | 4 | 10.26 | 3×4 | |||
| 58 | 150QJ5-200/28 | 200 | 5.5 | 13.74 | 3×6 | |||
| 59 | 150QJ5-250/35 | 250 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | |||
| 60 | 150QJ5-300/42 | 300 | 9.2 | 22.12 | 3×10 | |||
| 61 | 150QJ10-50/7 | 10 | 50 | 3 | 7.9 | 3×4 | ||
| 62 | 150QJ10-78/11 | 78 | 4 | 10.26 | 3×4 | |||
| 序号 | 型号 | 泵外径 | 流量 | 扬程 | 电机 | 额定 | 出口 | 配套 |
| 63 | 150QJ10-100/14 | 142 | 10 | 100 | 5.5 | 13.74 | 50 | 3×4 |
| 64 | 150QJ10-128/18 | 128 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | |||
| 65 | 150QJ10-150/21 | 150 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | |||
| 66 | 150QJ10-178/25 | 178 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | |||
| 67 | 150QJ10-200/28 | 200 | 11 | 26.28 | 3×10 | |||
| 68 | 150QJ10-250/35 | 250 | 13 | 30.87 | 3×10 | |||
| 69 | 150QJ10-300/42 | 300 | 15 | 35.62 | 3×16 | |||
| 70 | 150QJ20-26/4 | 142 | 20 | 26 | 3 | 7.9 | 50 | 3×4 |
| 71 | 150QJ20-33/5 | 33 | 3 | 7.9 | 3×4 | |||
| 72 | 150QJ20-39/6 | 39 | 4 | 10.26 | 3×4 | |||
| 73 | 150QJ20-46/7 | 46 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | |||
| 74 | 150QJ20-52/8 | 52 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | |||
| 75 | 150QJ20-59/9 | 59 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | |||
| 76 | 150QJ20-65/10 | 65 | 7.5 | 18.5 | 3×4 | |||
| 77 | 150QJ20-72/11 | 72 | 7.5 | 18.5 | 3×4 | |||
| 78 | 150QJ20-78/12 | 78 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | |||
| 79 | 150QJ20-85/13 | 85 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | |||
| 80 | 150QJ20-91/14 | 91 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | |||
| 81 | 150QJ20-98/15 | 98 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | |||
| 82 | 150QJ20-104/16 | 104 | 11 | 26.28 | 3×6 | |||
| 83 | 150QJ20-111/17 | 111 | 11 | 26.28 | 3×6 | |||
| 84 | 150QJ20-117/18 | 117 | 13 | 30.87 | 3×6 | |||
| 85 | 150QJ20-124/19 | 124 | 13 | 30.87 | 3×6 | |||
| 86 | 150QJ20-130/20 | 130 | 13 | 30.87 | 3×6 | |||
| 87 | 150QJ20-137/21 | 137 | 15 | 35.62 | 3×6 | |||
| 88 | 150QJ20-143/22 | 143 | 15 | 35.62 | 3×6 | |||
| 89 | 150QJ20-150/23 | 150 | 15 | 35.62 | 3×6 | |||
| 90 | 150QJ20-156/24 | 156 | 15 | 35.62 | 3×10 | |||
| 91 | 150QJ20-163/25 | 163 | 15 | 35.62 | 3×10 | |||
| 92 | 150QJ25-24/3 | 142 | 25 | 24 | 3 | 7.9 | 65 | 3×4 |
| 93 | 150QJ25-32/4 | 32 | 4 | 10.3 | 3×4 |
| 序号 | 型号 | 泵外径 | 流量 | 扬程 | 电机 | 额定 | 出口 | 配套 |
| 94 | 150QJ25-40/5 | 142 | 25 | 40 | 5.5 | 13.7 | 65 | 3×4 |
| 95 | 150QJ25-48/6 | 48 | 5.5 | 13.7 | 3×4 | |||
| 96 | 150QJ25-56/7 | 56 | 7.5 | 18.5 | 3×4 | |||
| 97 | 150QJ25-64/8 | 64 | 7.5 | 18.5 | 3×4 | |||
| 98 | 150QJ25-72/9 | 72 | 9.2 | 22.1 | 3×6 | |||
| 99 | 150QJ25-80/10 | 80 | 9.2 | 22.1 | 3×6 | |||
| 100 | 150QJ25-88/11 | 88 | 11 | 26.3 | 3×6 | |||
| 101 | 150QJ25-96/12 | 96 | 11 | 26.3 | 3×6 | |||
| 102 | 150QJ25-104/13 | 104 | 13 | 30.9 | 3×6 | |||
| 103 | 150QJ25-112/14 | 112 | 13 | 30.9 | 3×6 | |||
| 104 | 150QJ25-120/15 | 120 | 15 | 35.6 | 3×6 | |||
| 105 | 150QJ25-128/16 | 128 | 15 | 44 | 3×6 | |||
| 106 | 150QJ25-136/17 | 136 | 18.5 | 44 | 3×10 | |||
| 107 | 150QJ25-144/18 | 144 | 18.5 | 44 | 3×10 | |||
| 108 | 150QJ25-152/19 | 152 | 18.5 | 44 | 3×10 | |||
| 109 | 150QJ32-18/3 | 142 | 32 | 18 | 3 | 7.9 | 65 | 3×4 |
| 110 | 150QJ32-24/4 | 24 | 4 | 10.26 | 3×4 | |||
| 111 | 150QJ32-30/5 | 30 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | |||
| 112 | 150QJ32-36/6 | 36 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | |||
| 113 | 150QJ32-42/7 | 42 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | |||
| 114 | 150QJ32-54/9 | 54 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | |||
| 115 | 150QJ32-66/11 | 66 | 11 | 26.28 | 3×6 | |||
| 116 | 150QJ32-72/12 | 72 | 13 | 30.87 | 3×6 | |||
| 117 | 150QJ32-84/14 | 84 | 13 | 30.87 | 3×6 | |||
| 118 | 150QJ32-90/15 | 90 | 15 | 35.62 | 3×6 | |||
| 119 | 150QJ32-96/16 | 96 | 15 | 35.62 | 3×6 | |||
| 120 | 150QJ32-108/18 | 108 | 18.5 | 44.0 | 3×10 | |||
| 121 | 150QJ50-6/1 | 142 | 50 | 6 | 3 | 7.9 | 80 | 3×4 |
| 122 | 150QJ50-12/2 | 12 | 4 | 10.26 | 3×4 | |||
| 123 | 150QJ50-18/3 | 18 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | |||
| 124 | 150QJ50-24/4 | 24 | 7.5 | 18.5 | 3×6 |
| 序号 | 型号 | 泵外径 | 流量 | 扬程 | 电机 | 额定 | 出口 | 配套 |
| 125 | 150QJ50-30/5 | 142 | 50 | 30 | 9.2 | 22.12 | 80 | 3×6 |
| 126 | 150QJ50-36/6 | 36 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | |||
| 127 | 150QJ50-42/7 | 42 | 11 | 26.28 | 3×6 | |||
| 128 | 150QJ50-48/8 | 48 | 13 | 30.87 | 3×6 | |||
| 129 | 150QJ50-54/9 | 54 | 15 | 35.62 | 3×6 | |||
| 130 | 150QJ50-60/10 | 60 | 18.5 | 44.0 | 3×6 | |||
| 131 | 150QJ50-66/11 | 66 | 18.5 | 44.0 | 3×6 | |||
| 132 | 150QJ50-72/12 | 72 | 18.5 | 44.0 | 3×10 | |||
| 133 | 175QJ10-30/2 | 169 | 10 | 30 | 3 | 7.8 | 50 | 3×4 |
| 134 | 175QJ10-45/3 | 45 | 4 | 10.1 | 3×4 | |||
| 135 | 175QJ10-60/4 | 60 | 5.5 | 13.6 | 3×4 | |||
| 136 | 175QJ10-90/6 | 90 | 7.5 | 18.4 | 3×6 | |||
| 137 | 175QJ10-105/7 | 105 | 9.2 | 22.1 | 3×6 | |||
| 138 | 175QJ10-135/9 | 135 | 11 | 26.1 | 3×6 | |||
| 139 | 175QJ20-26/2 | 169 | 20 | 26 | 3 | 7.8 | 50 | 3×4 |
| 140 | 175QJ20-39/3 | 39 | 4 | 10.1 | 3×4 | |||
| 141 | 175QJ20-52/4 | 52 | 5.5 | 13.6 | 3×6 | |||
| 142 | 175QJ20-65/5 | 65 | 7.5 | 18.4 | 3×6 | |||
| 143 | 175QJ20-78/6 | 78 | 7.5 | 18.4 | 3×6 | |||
| 144 | 175QJ20-91/7 | 91 | 9.2 | 22.1 | 3×6 | |||
| 145 | 175QJ20-104/8 | 104 | 11 | 26.1 | 3×6 | |||
| 146 | 175QJ20-117/9 | 117 | 13 | 30.1 | 3×6 | |||
| 147 | 175QJ20-130/10 | 130 | 13 | 30.1 | 3×6 | |||
| 148 | 175QJ20-143/11 | 143 | 15 | 34.7 | 3×6 | |||
| 149 | 175QJ20-156/12 | 156 | 15 | 34.7 | 3×6 | |||
| 150 | 175QJ20-169/13 | 169 | 18.5 | 42.6 | 3×10 | |||
| 151 | 175QJ20-182/14 | 182 | 18.5 | 42.6 | 3×10 | |||
| 152 | 175QJ20-195/15 | 195 | 22 | 49.7 | 3×16 | |||
| 153 | 175QJ20-208/16 | 208 | 22 | 49.7 | 3×16 | |||
| 154 | 175QJ20-221/17 | 221 | 25 | 49.7 | 3×16 | |||
| 155 | 175QJ20-234/18 | 234 | 25 | 56.5 | 3×16 | |||
| 156 | 175QJ20-247/19 | 247 | 25 | 56.5 | 3×16 |
