欢迎进入浙江大自然流体科技有限公司官网!
新闻详细当前位置:首页>新闻资讯
2015年10月我国进口阀门金额为41265.70万美元
日期:2015-12-28

2015年10月我国进口阀门金额为41,265.70万美元,数量为5,059万套。

以下为2014-2015年我国进口阀门金额与数量统计表:

阀门(万美元.万套) 
 
时间 当月金额 当月数量 
2015年10月 41,265.70 5,059.00 
2015年9月 48,664.60 5,050.00 
2015年8月 42,453.50 5,200.00 
2015年7月 53,689.20 6,170.00 
2015年6月 50,146.30 5,159.00 
2015年5月 47,390.10 6,856.00 
2015年4月 50,616.50 5,708.00 
2015年3月 54,508.10 7,283.00 
2015年2月 39,561.30 5,086.00 
2015年1月 48,457.10 6,999.00 
2014年12月 52,696.60 6,583.00 
2014年11月 49,172.40 6,346.00 
2014年10月 50,570.10 6,959.00 
2014年9月 59,960.70 7,138.00 
2014年8月 52,944.30 6,753.00 
2014年7月 59,885.30 7,100.00 
2014年6月 51,006.40 6,717.00 
2014年5月 54,917.70 5,553.00 
2014年4月 59,568.20 5,756.00 
2014年3月 58,367.10 6,134.00 
2014年2月 40,863.60 4,361.00 
2014年1月 52,641.60 5,510.00



服务热线
18968884911
服务热线
  • 公司:浙江大自然流体科技有限公司
  • 手机:18968884911
  • 地址:浙江省温州市永嘉县瓯北街道和二村



Copyright 2019 zrliuti.com Inc.All Rights Reserved.浙江大自然流体科技有限公司 版权所有    浙ICP备19010295号-2
电话咨询 短信咨询 返回顶部